БУГУЛЬМА. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 230 18 261 17 265 21 277 28 1,8 -1,6 -6,3 -23,7 86 1011,4
10 200 10 253 19 261 23 269 33 3,9 0,7 -6,9 -23,7 83,2 1008 0,1
16 204 9 269 16 259 23 258 36 5,1 -0,1 -8,1 -23,7 83,3 1012 0,2
22 232 8 262 8 259 19 255 37 2,9 -2,3 -9,2 -23,2 92,1 1013,7 0,3
02/04 вт. 28 5 1 280 5 249 16 245 33 1 -3,8 -10,2 -24 95,1 1018 0,1
34 52 5 59 4 251 10 243 27 2 -3,8 -10,6 -23,5 88,1 1017,1 0,1
40 28 7 74 8 223 5 243 20 3,9 -3,4 -10,9 -23,5 66,4 1021 0,4
46 37 15 63 15 336 1 238 16 2,3 -4,1 -10,3 -22,5 71,9 1020,1 0,2
03/04 ср. 52 37 17 69 19 69 5 252 11 0,3 -4,8 -10,2 -22,4 80 1020,7 0,1
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)