БУЗУЛУК. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 240 20 259 16 267 17 282 25 1,5 -1 -5,6 -22,6 88,2 1016,2
10 199 12 249 17 265 21 272 27 3,6 0,3 -5 -22 80,5 1013,3 0,3
16 188 9 265 15 255 20 254 28 5,4 1,2 -5,3 -21,6 74,4 1015,7 0
22 213 11 248 6 250 16 244 28 3,2 -0,7 -5,7 -20,9 84,4 1015,6 0
02/04 вт. 28 226 7 228 6 233 12 230 23 1,5 -2,2 -6,6 -21,8 93,5 1017,4 0,1
34 171 2 114 1 228 6 233 19 3,7 -1,8 -7,2 -21 86,5 1015,7 1,5
40 42 6 93 6 189 4 223 13 5 -1,1 -7,3 -20,9 78,6 1017,1 3,1
46 39 15 70 11 101 4 223 10 3 -1,5 -6,7 -20,1 80,5 1014,9 1,2
03/04 ср. 52 35 18 66 17 66 8 294 1 1,9 -1,9 -6,9 -20,2 87 1014 0,8
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)