КЛИН. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 322 12 301 11 279 16 257 34 3,5 -4 -13 -28,1 72,6 1008,1
10 298 7 295 10 283 11 263 26 2,7 -6 -15,9 -31,3 71,2 1012,5 0
16 278 6 339 11 319 8 274 15 4,3 -6,3 -18,1 -33,6 63,1 1018 0
22 320 8 352 10 347 8 338 11 1,6 -7,6 -18,6 -34,3 75,9 1020,6 0
02/04 вт. 28 350 7 359 9 357 9 2 13 -0,4 -8,4 -18 -33,2 86,5 1026,5 0
34 333 4 8 6 6 8 9 13 1,7 -7,5 -17 -31 74,6 1027,8 0
40 320 3 11 6 28 8 19 13 5,5 -5,5 -15,7 -29,6 51,8 1029,4 0
46 338 4 38 6 42 8 30 10 5,7 -4,9 -14,6 -28,6 53,8 1029,7 0
03/04 ср. 52 14 3 55 5 58 8 41 8 0,6 -6,6 -14 -28,4 85,2 1031,2 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)