МАЙКОП. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 108 5 115 4 98 11 90 11 2,7 2,3 -1,7 -18,5 70,2 1012,1
10 82 5 67 4 91 7 113 10 5,9 3,9 -2,2 -19 70,9 1010 0
16 50 3 294 1 53 4 76 8 9,5 4,4 -3,2 -19,4 62,6 1008,2 0,2
22 54 5 6 3 52 7 83 8 7,4 2,5 -4,3 -20,2 77,3 1007,3 0,6
02/04 вт. 28 30 1 287 2 19 4 74 7 6,4 1 -5,3 -20,5 88,6 1008,9 0,6
34 18 2 261 3 33 7 89 6 4,9 -0,3 -5,9 -20,6 87,6 1008,6 1,7
40 350 3 240 3 22 5 33 6 5,4 -1,2 -7 -21,4 86,3 1013 3,5
46 7 7 261 6 360 7 68 4 5,8 -1,6 -7,4 -21,3 81,2 1012,8 2,1
03/04 ср. 52 48 4 308 3 334 5 297 3 5 -2,3 -7,8 -21,8 89,3 1015,9 0,9
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)