НАРЬЯН-МАР. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 279 16 278 15 280 15 271 18 -3,5 -10,7 -21,1 -38 84,4 989,3
10 254 12 285 15 288 15 278 14 -3,2 -10,6 -21,5 -38,6 87,7 989,6 0
16 254 12 288 15 287 15 285 14 -2 -10,8 -22,1 -39,1 85 993,9 0
22 277 15 291 15 283 14 278 12 -4,3 -12,6 -23 -39,5 90 996,3 0
02/04 вт. 28 292 12 286 19 289 16 296 12 -5,1 -13,9 -23,3 -39,3 89,7 1000,6 0
34 274 9 294 19 297 15 299 14 -3,5 -13,4 -23,4 -38,6 87,7 1003,3 0
40 245 9 299 15 291 16 301 18 -2,1 -12,2 -23,2 -37,6 82,7 1007,2 0
46 286 12 285 15 295 18 308 25 -2,9 -12,1 -22,4 -36,3 90,9 1009,8 0
03/04 ср. 52 270 7 290 17 305 23 309 30 -4,9 -12,2 -20,5 -35,4 93,3 1013,6 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)