НЯНДОМА. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 349 8 338 9 316 12 299 16 -3,5 -8,8 -18,9 -38,6 81,3 1002,4
10 306 7 322 9 308 11 304 13 -1,5 -8,4 -19,6 -38,6 85,1 1007,2 0
16 284 6 313 10 307 11 305 12 0,3 -8,2 -20 -37,7 76,3 1012,6 0
22 281 10 313 10 309 12 316 17 -2,3 -9,7 -20,4 -36,4 87,9 1015,6 0
02/04 вт. 28 274 9 295 11 309 13 329 17 -3,9 -10,2 -19,2 -34,6 92,4 1020,3 0
34 239 10 277 14 312 14 313 17 -1,4 -7,7 -16,7 -32,7 82,9 1020,3 0
40 225 9 298 15 302 14 312 16 0,6 -5,7 -15,4 -31,3 81,3 1023,6 0,9
46 249 12 294 10 299 10 307 14 -0,2 -5,4 -14,6 -30,2 88,6 1023,5 0
03/04 ср. 52 271 9 277 10 274 10 304 12 -0,8 -5,7 -14,2 -29,2 93,1 1027 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)