ПЕРМЬ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 206 16 253 16 263 21 270 32 1,7 -3,5 -11,1 -27,3 81,4 1003,4
10 194 10 255 21 259 23 259 37 1,1 -2,4 -10,9 -28 90 1000,3 0,4
16 234 8 276 16 261 21 258 38 1,7 -3,4 -13,2 -29,8 89,5 1004,1 3,8
22 318 10 312 12 282 17 264 34 -0,5 -6,6 -16 -30,6 91,5 1010,1 0,5
02/04 вт. 28 312 5 309 8 289 14 264 31 -3,3 -8,8 -17,2 -31,4 95,5 1018,1 0
34 308 3 309 7 285 12 262 29 0,1 -7,9 -17,5 -30,8 83,5 1019,5 0
40 318 3 316 6 287 10 269 20 1,5 -7,6 -17,5 -30,4 78,2 1024,7 0
46 8 4 358 5 316 7 284 12 0,3 -8,1 -16,3 -29,5 81,3 1025,8 0
03/04 ср. 52 37 4 42 5 13 5 295 9 -3,4 -9,4 -15,5 -29 91,9 1029 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)