РОСТОВ-НА-ДОНУ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 133 6 113 6 104 7 117 8 2,9 1,5 -1,8 -19 61,2 1016
10 105 6 105 8 121 8 114 8 6,3 3,2 -1,9 -19 61,1 1014 0
16 50 5 75 8 78 6 92 5 11,6 5 -2,5 -19,1 43,9 1012 0
22 57 8 47 13 51 9 114 6 7,4 2,2 -3,3 -19,2 69,6 1010,5 0
02/04 вт. 28 37 8 44 12 44 7 118 3 5,8 0,1 -4,6 -20,5 84,3 1012,2 0,1
34 17 8 39 14 28 8 178 3 5,8 -1,2 -5,9 -20,6 76,8 1011,8 0
40 349 7 48 13 35 6 239 4 7,4 -1,5 -6,9 -21,2 65,1 1014,5 0
46 2 12 35 8 12 4 224 5 7,9 -2 -8 -21,7 59,3 1015,3 0
03/04 ср. 52 17 9 39 8 38 4 218 8 4,4 -3,4 -8,6 -22,3 84,5 1016,7 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)