СОЧИ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 114 4 124 7 104 9 94 12 5,2 3 -2,3 -19 82,1 1011,3
10 93 2 171 1 99 3 122 10 7,4 4 -2,9 -19,7 75,7 1009,3 0
16 285 2 297 3 310 2 81 4 9,4 4,1 -3,9 -20,3 72,2 1008,1 0,4
22 253 4 277 3 351 3 54 4 8,2 2,7 -5 -21 79,5 1007,7 1,8
02/04 вт. 28 232 4 264 5 308 4 37 4 7,7 1,4 -6 -21,4 88 1009 1,1
34 205 4 249 5 333 4 61 4 7 0,5 -6,5 -21,4 87 1008,7 0,7
40 216 2 227 5 339 5 4 5 7,1 -0,5 -7,5 -21,9 90,1 1012,7 2,8
46 323 2 251 4 350 7 9 3 7,3 -0,8 -7,6 -21,6 88,5 1012,8 3,2
03/04 ср. 52 241 1 282 2 325 6 309 4 6,8 -1,3 -7,8 -21,9 91,2 1015,7 1,9
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)