ТИХВИН. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 338 10 329 10 290 8 258 17 0,1 -7,1 -17,9 -37,2 92,8 1007,8
10 318 7 332 9 330 9 321 9 -0,6 -8,2 -19,3 -37,6 90,5 1012,7 0
16 292 7 331 11 331 10 339 13 1,3 -7,9 -19,3 -36,3 78,4 1019,2 0
22 293 9 319 10 319 10 335 16 -0,4 -8,5 -18,8 -34,1 89,7 1021,8 0
02/04 вт. 28 292 8 310 9 339 12 345 17 -1,7 -8,5 -17 -31,4 94,4 1025,1 0
34 258 9 293 9 315 9 325 13 0,5 -6,5 -15,1 -30,1 88,1 1025,7 0
40 246 8 286 9 290 9 312 11 3,9 -4,5 -14,3 -29 70,7 1027,7 0
46 252 9 274 7 264 8 320 11 2,4 -5,2 -13,8 -28,3 72,9 1027,7 0
03/04 ср. 52 262 7 263 8 274 8 331 6 -1,9 -7,2 -13,1 -27,7 92,2 1030,1 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)