ВОРКУТА. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 269 12 278 14 276 15 285 19 -5 -11,3 -21,4 -37,6 91,7 988,6
10 216 9 267 16 267 16 253 16 -4,7 -10,7 -21,4 -38,2 89,7 990,2 0
16 214 8 264 14 260 14 254 16 -3,5 -10,2 -21,6 -38,8 87,1 992,8 0
22 246 11 266 11 265 13 256 14 -6,1 -11,7 -22,1 -39,1 95,4 994,5 0
02/04 вт. 28 258 11 276 14 273 13 269 12 -6 -12,6 -22,5 -39,1 92,4 996,8 0,1
34 248 8 278 16 277 13 271 11 -5,1 -13,4 -23,2 -39,5 89,5 999,3 0,1
40 248 9 286 15 289 12 301 9 -3,7 -13,7 -23 -39,4 86,7 1004 0
46 264 12 292 17 291 12 292 10 -5,4 -13,8 -22,9 -38,9 96,2 1007,6 0
03/04 ср. 52 263 11 292 16 286 12 291 12 -6,8 -14 -23,3 -38 96,2 1010,5 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)