ВОРОНЕЖ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019 
Прогностический центр: Москва. Региональная модель.
Дата HH                  DF10M                   DF850                  DF700                  DF500 T2m T850 T700 T500 UU PS RR
01/04 пн. 4 281 10 276 10 253 16 253 24 6,2 2,8 -3,8 -20,4 70,4 1012,7
10 293 4 282 7 259 15 246 25 8,4 2,5 -5,4 -20,4 75 1012,8 0
16 342 6 314 7 261 13 247 24 10,7 1,4 -7,5 -21,4 50,5 1015,4 0
22 353 11 5 6 273 11 244 24 5,4 -3 -9,9 -22,5 65,3 1016,5 0
02/04 вт. 28 5 12 20 9 275 5 242 23 2,3 -5,4 -12,3 -24,4 74,6 1020,5 0
34 5 9 40 14 2 5 234 20 3,8 -5,2 -13,6 -25,5 68,5 1020,5 0
40 350 7 47 15 56 9 230 13 7,8 -3,7 -14,2 -26,2 44,4 1022,2 0
46 9 13 57 15 51 8 216 10 8,3 -3,3 -14 -26,6 42,3 1021,8 0
03/04 ср. 52 22 13 66 15 68 11 195 7 2,3 -5,7 -13,9 -26,6 74,8 1024 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
UU  - относительная влажность (%)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)