�����. ������� ��������� �� ��������� ������ �� 04 �.���. 01.04.2019.
��������������� �����: ������. ������ T169L31.
���� HH ���������������� DF10m ���������������� DF850 ���������������� DF700 ����������������� DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 ��. 4 110 1 136 6 125 6 101 9 61,6 4,8 5,2 -1,5 -18,9 1011,6 0
10 104 3 106 3 94 3 124 10 61 5,8 3,7 -3 -19,3 1009,2 0
16 270 2 254 1 69 3 99 6 66 9,5 3,6 -4,8 -19,6 1007,7 0,3
22 267 2 323 1 326 2 78 3 78,1 5 2,2 -5,3 -20,1 1007,7 0,3
02/04 ��. 28 219 3 276 3 341 4 21 2 89,3 2,2 0,3 -6,1 -20,3 1008,5 0,8
34 204 3 300 4 333 7 351 7 92 2,1 -1,3 -7,5 -20,6 1011,6 4,2
40 217 3 288 4 333 8 345 8 89,5 3,1 -1,6 -8 -20,6 1013,5 3,1
46 193 3 312 4 329 8 326 8 94,2 0,7 -2,1 -8,4 -21,4 1015,6 0,5
03/04 ��. 52 190 4 287 3 314 7 290 8 97,6 -0,5 -3,1 -9,4 -22,1 1017,6 0
58 175 3 281 3 289 5 267 10 97,9 0 -3,6 -10,3 -23 1019,9 0
64 184 3 246 3 261 6 248 12 90,9 2 -2,9 -10,7 -23,6 1021,2 0
70 153 3 231 2 249 7 247 14 88,2 0,1 -2,6 -10,5 -24,7 1021 0
04/04 ��. 76 145 3 212 2 245 10 247 16 85,8 -1 -3,2 -10,8 -25,4 1021,2 0
82 145 3 216 3 249 10 253 15 81,5 1,3 -3,2 -11,2 -25,6 1022,8 0
88 190 2 226 3 246 10 258 16 73,4 4,9 -1,9 -10,9 -25,2 1022,6 0
�������� ����������:
HH - ��� �������� ������������ ������ �����
DF10m - ����������� � �������� ����� �� ������ 10 � (������� � �/�)
DF850 - ����������� � �������� ����� �� ������ 850 ��� (������� � �/�)
DF700 - ����������� � �������� ����� �� ������ 700 ��� (������� � �/�)
DF500 - ����������� � �������� ����� �� ������ 500 ��� (������� � �/�)
UU - ������������� ��������� �� ������ 925 ��� (%)
T2m - ��������� ����������� ������� (0�)
T850 - ����������� ������� �� ������ 850 ��� (0�)
T700 - ����������� ������� �� ������ 700 ��� (0�)
T500 - ����������� ������� �� ������ 500 ��� (0�)
PS - �������� �� ������ ���� (���)
RR - ������ (��)