���������. ������� ��������� �� ��������� ������ �� 04 �.���. 01.04.2019.
��������������� �����: ������. ������ T169L31.
���� HH ���������������� DF10m ���������������� DF850 ���������������� DF700 ����������������� DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 ��. 4 225 2 260 16 264 24 265 36 51,1 3,5 2,5 -8,2 -25 1004,3 0
10 261 4 277 16 262 21 258 38 56,2 4,8 0,2 -11,6 -26,2 1007,6 0
16 294 3 293 9 267 16 256 37 72,1 8 -0,2 -14,7 -27,3 1011,4 0
22 336 3 321 5 276 9 251 33 77,4 1,9 -3 -16,1 -28,3 1015,7 0
02/04 ��. 28 4 3 350 5 280 7 248 27 66,1 -2,8 -5,3 -16,6 -29,5 1020,5 0
34 7 3 23 7 321 5 251 19 54,6 1,3 -6,1 -17,3 -29,2 1023,9 0
40 16 4 40 8 9 4 255 11 66 5,3 -5,5 -16,9 -28,2 1025,7 0
46 18 4 47 10 38 7 290 4 55,1 -0,9 -5,6 -15,8 -27,9 1026,3 0
03/04 ��. 52 25 4 53 12 47 11 22 4 46,9 -4,4 -5,8 -15 -27,7 1026,4 0
58 23 4 55 15 57 14 49 7 32 0,3 -5,7 -14,3 -27,6 1026,5 0
64 29 5 65 17 64 14 62 8 49,2 4,8 -4,5 -13,7 -27 1025,5 0
70 33 4 69 15 68 15 70 8 48,1 -0,7 -4,2 -12,7 -26,9 1025,6 0
04/04 ��. 76 37 4 66 15 72 14 74 8 45,9 -3,9 -4,2 -11,6 -26,9 1025,8 0
82 43 4 77 16 80 13 89 8 48,2 0,4 -4 -10,9 -26,9 1026 0
88 51 4 90 13 91 11 97 6 59,1 5,1 -2,8 -10,5 -26,4 1024,8 0
�������� ����������:
HH - ��� �������� ������������ ������ �����
DF10m - ����������� � �������� ����� �� ������ 10 � (������� � �/�)
DF850 - ����������� � �������� ����� �� ������ 850 ��� (������� � �/�)
DF700 - ����������� � �������� ����� �� ������ 700 ��� (������� � �/�)
DF500 - ����������� � �������� ����� �� ������ 500 ��� (������� � �/�)
UU - ������������� ��������� �� ������ 925 ��� (%)
T2m - ��������� ����������� ������� (0�)
T850 - ����������� ������� �� ������ 850 ��� (0�)
T700 - ����������� ������� �� ������ 700 ��� (0�)
T500 - ����������� ������� �� ������ 500 ��� (0�)
PS - �������� �� ������ ���� (���)
RR - ������ (��)