ЧИСТОПОЛЬ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 217 2 254 16 263 22 269 33 66 2,3 2,2 -7 -24 1008,2 0
10 226 6 261 21 263 22 260 37 53,7 4,7 1,6 -8,7 -24,4 1008,8 0
16 257 4 276 12 259 22 258 39 65,5 9,3 1,2 -10,8 -24,8 1010,9 0
22 303 2 287 5 261 14 252 37 72,7 4,3 -0,7 -12,9 -25 1014,4 0
02/04 вт. 28 9 3 315 3 255 11 245 33 69,7 -0,8 -2,6 -13,7 -25,7 1017,8 0
34 19 3 33 5 269 5 243 28 65,4 3,6 -3,7 -14,3 -25,7 1020,9 0
40 27 5 52 9 284 1 242 19 70,2 6,7 -3,4 -14,2 -25 1022,1 0
46 27 6 57 12 62 4 246 9 60,3 0,2 -4 -13,7 -25 1022,6 0
03/04 ср. 52 29 6 61 16 57 10 243 3 51 -3,4 -4,9 -13,3 -24,5 1021,9 0
58 31 6 63 19 64 15 87 2 50 0,4 -4,9 -12,8 -24,7 1021,4 0
64 33 7 68 20 69 14 84 5 56,7 4,1 -3,9 -12 -24,9 1020,4 0
70 38 6 74 18 72 14 85 4 59,8 -1,1 -3,8 -11,2 -25,4 1021,3 0
04/04 чт. 76 40 5 73 15 76 12 72 5 68,8 -3,4 -3,7 -10,2 -25,8 1021,6 0
82 47 5 82 15 82 12 86 6 75 0,1 -3,4 -10,1 -26,2 1022,7 0
88 54 5 92 12 94 10 96 5 75,3 4,4 -2,3 -10 -26,1 1022,7 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)