������. ������� ��������� �� ��������� ������ �� 04 �.���. 01.04.2019.
��������������� �����: ������. ������ T169L31.
���� HH ���������������� DF10m ���������������� DF850 ���������������� DF700 ����������������� DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 ��. 4 219 3 252 18 263 21 263 34 82,5 1,7 -0,5 -10,7 -27,1 1000,6 0
10 242 4 272 19 261 20 257 34 69 3,2 -1,5 -12,4 -29,2 1002,4 1,7
16 279 4 297 11 276 17 262 33 78 5,1 -2,6 -16,1 -31,8 1007,6 0
22 309 3 309 7 284 11 264 28 77 0,1 -4,2 -18,3 -33 1013,5 0
02/04 ��. 28 325 2 305 6 282 10 262 25 67 -5,1 -5,8 -18,9 -33,1 1018,6 0
34 315 1 328 6 289 9 265 21 61,8 0,6 -6,6 -19,7 -32,3 1022,5 0
40 339 2 333 4 307 7 273 16 58,3 4,8 -6,2 -19 -30,6 1025 0
46 6 2 11 5 346 6 287 11 57,2 -1,8 -6,5 -17,5 -29,8 1026,1 0
03/04 ��. 52 33 3 40 7 16 8 313 6 51,5 -6,7 -6,5 -16,3 -29,3 1026,9 0
58 37 3 52 11 49 11 358 6 39,4 0,4 -6,3 -15,2 -28,7 1027,7 0
64 42 4 67 11 60 11 34 7 58,4 4,3 -4,8 -14,1 -28,3 1027,2 0
70 49 3 75 11 66 11 46 7 50,9 -1,6 -4,5 -13 -28,2 1027,8 0
04/04 ��. 76 55 3 75 11 69 10 54 8 43,8 -5 -4,6 -12,4 -28,1 1028,8 0
82 57 3 81 12 79 10 68 7 37,4 1 -4,3 -11,9 -28,1 1029,3 0
88 60 3 94 10 89 8 75 6 46,1 4,9 -3 -11,3 -27,6 1028,1 0
�������� ����������:
HH - ��� �������� ������������ ������ �����
DF10m - ����������� � �������� ����� �� ������ 10 � (������� � �/�)
DF850 - ����������� � �������� ����� �� ������ 850 ��� (������� � �/�)
DF700 - ����������� � �������� ����� �� ������ 700 ��� (������� � �/�)
DF500 - ����������� � �������� ����� �� ������ 500 ��� (������� � �/�)
UU - ������������� ��������� �� ������ 925 ��� (%)
T2m - ��������� ����������� ������� (0�)
T850 - ����������� ������� �� ������ 850 ��� (0�)
T700 - ����������� ������� �� ������ 700 ��� (0�)
T500 - ����������� ������� �� ������ 500 ��� (0�)
PS - �������� �� ������ ���� (���)
RR - ������ (��)