КАРГОПОЛЬ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 277 2 315 10 304 13 296 20 59,9 -5,6 -6,7 -19 -40 1004 0
10 291 3 318 8 310 10 304 11 65,2 -4 -7,2 -20,4 -39,5 1010 0
16 285 3 312 10 306 11 310 13 67,6 1,8 -6,7 -21,1 -37,9 1013,7 0
22 277 3 307 10 304 13 319 16 63 -2,3 -8,1 -21,4 -36 1018,1 0
02/04 вт. 28 248 3 285 12 308 13 326 19 50,5 -5,6 -8,2 -19,5 -33,9 1021,5 0
34 242 3 286 13 309 15 318 17 72,9 -2,6 -6,9 -16,5 -33,1 1022,7 0
40 247 3 296 11 304 12 313 16 85,5 2 -5,2 -14,9 -32 1025,3 0
46 241 3 284 8 289 10 312 13 70,3 0,4 -4,3 -14,4 -30,9 1026,2 0
03/04 ср. 52 237 3 268 9 273 9 308 12 43,7 -2,3 -4 -13,7 -29,7 1027,5 0
58 231 2 268 9 272 10 303 10 28,7 -0,7 -4,1 -13 -28,7 1028,8 0
64 238 3 267 9 272 9 291 8 22,2 5 -3,4 -12,3 -27,8 1029,6 0
70 216 3 265 7 271 7 283 6 20,6 0,4 -2,8 -11,6 -27,6 1029,2 0
04/04 чт. 76 215 3 246 8 262 6 274 4 20,7 -4,1 -2,5 -11,4 -27,7 1029,9 0
82 203 2 253 8 248 5 236 3 25,5 -0,7 -2,5 -11,5 -27,7 1029,9 0
88 215 2 252 6 231 5 207 3 24 6,7 -1,8 -11,5 -27,6 1029,5 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)