�����. ������� ��������� �� ��������� ������ �� 04 �.���. 01.04.2019.
��������������� �����: ������. ������ T169L31.
���� HH ���������������� DF10m ���������������� DF850 ���������������� DF700 ����������������� DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 ��. 4 231 3 256 19 261 22 260 35 73,7 2,7 -0,3 -11,2 -28,4 997,8 0
10 278 3 295 13 270 16 258 31 72 3,4 -3 -15,2 -31,4 1003,2 0,1
16 297 3 315 9 289 13 265 26 77 4,6 -3,3 -18,2 -34,4 1009,2 0
22 310 3 321 6 295 9 267 20 73,5 -1,1 -5,1 -19,8 -35,3 1014,8 0
02/04 ��. 28 311 2 312 7 291 9 271 17 64,7 -6 -6,9 -20 -35,2 1019,8 0
34 299 1 328 7 300 8 286 13 56,8 -0,6 -8 -20 -33,8 1023,7 0
40 311 2 321 5 327 7 306 10 60,8 4,6 -6,9 -18,9 -32 1026,1 0
46 329 2 354 5 358 8 325 9 59,2 -1,6 -6,4 -17,1 -31,1 1027 0
03/04 ��. 52 13 2 23 6 15 9 352 7 61,8 -7 -6,2 -16,2 -30,5 1027,9 0
58 21 1 40 8 43 10 15 9 55,3 0,2 -5,8 -15,3 -29,7 1029 0
64 37 3 57 8 53 9 37 9 66,7 5,6 -4,4 -14,3 -29 1028,7 0
70 45 3 64 8 62 9 46 8 58,7 -0,1 -3,9 -13,4 -28,6 1028,8 0
04/04 ��. 76 54 3 66 8 64 8 54 9 48 -4,3 -4,1 -12,7 -28,4 1029,7 0
82 55 2 75 10 76 9 70 8 39,1 1,9 -3,9 -12,2 -28,3 1030,1 0
88 58 3 91 9 87 7 80 7 49,7 6 -2,7 -11,6 -27,6 1028,9 0
�������� ����������:
HH - ��� �������� ������������ ������ �����
DF10m - ����������� � �������� ����� �� ������ 10 � (������� � �/�)
DF850 - ����������� � �������� ����� �� ������ 850 ��� (������� � �/�)
DF700 - ����������� � �������� ����� �� ������ 700 ��� (������� � �/�)
DF500 - ����������� � �������� ����� �� ������ 500 ��� (������� � �/�)
UU - ������������� ��������� �� ������ 925 ��� (%)
T2m - ��������� ����������� ������� (0�)
T850 - ����������� ������� �� ������ 850 ��� (0�)
T700 - ����������� ������� �� ������ 700 ��� (0�)
T500 - ����������� ������� �� ������ 500 ��� (0�)
PS - �������� �� ������ ���� (���)
RR - ������ (��)