КЛИН. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 278 1 295 14 275 18 258 39 61,3 1,9 -2,8 -14,8 -27,9 1008,8 0
10 296 3 312 10 291 10 259 26 71,4 0,2 -4,8 -17,4 -32 1014,3 0
16 310 3 342 9 319 9 272 17 75,7 4,2 -3,8 -20,4 -34,8 1018,6 0
22 316 3 356 9 349 9 322 10 70,5 0 -6 -20,3 -35,4 1022,9 0
02/04 вт. 28 331 3 353 7 2 8 3 14 64,5 -3,7 -7,2 -19,5 -33,6 1026,8 0
34 321 1 358 8 5 10 18 14 52,2 -1,2 -7,2 -18,2 -31,3 1029,6 0
40 335 2 17 6 28 10 17 13 60 5,8 -5,4 -16,5 -30,2 1030 0
46 344 2 23 6 39 9 32 12 47,7 0,8 -4,6 -15,1 -29,7 1029,7 0
03/04 ср. 52 15 2 42 5 50 8 42 12 42,4 -4,5 -4,5 -14,7 -29,7 1030,1 0
58 24 1 54 6 60 9 57 12 41,9 -0,8 -4,6 -14,6 -29,6 1030,6 0
64 40 2 78 6 76 9 70 12 59,3 7,1 -3,6 -14,3 -29,1 1029,6 0
70 61 2 88 7 81 9 81 12 56,4 2,2 -3,4 -14,3 -28,9 1028,7 0
04/04 чт. 76 75 2 83 7 88 10 87 12 56 -3,2 -3,9 -14,4 -28,8 1028,6 0
82 56 1 83 9 93 11 101 13 55,3 0,1 -4,3 -14,2 -28,8 1028,5 0
88 61 3 93 9 102 10 111 10 66,9 7,2 -3,2 -13,6 -28,3 1026,9 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)