�������. ������� ��������� �� ��������� ������ �� 04 �.���. 01.04.2019.
��������������� �����: ������. ������ T169L31.
���� HH ���������������� DF10m ���������������� DF850 ���������������� DF700 ����������������� DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 ��. 4 279 2 284 16 263 23 256 38 54,5 4,1 0,8 -10,5 -24,3 1008,7 0
10 299 3 296 10 269 16 255 36 62,6 2,7 -2,2 -14,1 -27,2 1013,2 0
16 319 3 333 8 285 11 255 30 75,5 5,7 -2,1 -17,3 -29,4 1016,9 0
22 330 3 3 9 338 7 256 19 75,4 0,5 -5 -18,8 -31,6 1021,2 0
02/04 ��. 28 350 3 13 9 2 7 293 8 69,9 -3 -6,7 -19,2 -32,6 1025,4 0
34 353 2 25 11 18 9 10 9 63,1 -0,3 -7,2 -18,9 -31,3 1028,1 0
40 13 3 41 9 39 12 29 11 68,5 5,3 -5,9 -17,5 -30,1 1028,9 0
46 10 3 43 9 47 11 42 12 57,3 -0,1 -5,5 -16,1 -29,6 1028,8 0
03/04 ��. 52 25 3 50 9 54 12 51 12 50,7 -4,4 -5,4 -15,4 -29,6 1029,4 0
58 19 2 56 11 60 13 62 12 42,2 -0,7 -5,4 -15,2 -29,7 1029,7 0
64 35 3 69 11 70 11 74 12 61,1 6 -4,3 -14,9 -29,1 1028,4 0
70 41 3 74 10 74 11 83 12 59,1 1 -4,1 -14,7 -28,8 1027,5 0
04/04 ��. 76 47 3 67 10 79 12 88 12 56,6 -3,3 -4,6 -14,5 -28,5 1027,4 0
82 35 2 72 12 83 13 102 12 51,9 0,2 -4,9 -14 -28,3 1027,2 0
88 45 3 81 10 93 12 113 10 66,8 6,1 -3,6 -13,1 -27,7 1025,2 0
�������� ����������:
HH - ��� �������� ������������ ������ �����
DF10m - ����������� � �������� ����� �� ������ 10 � (������� � �/�)
DF850 - ����������� � �������� ����� �� ������ 850 ��� (������� � �/�)
DF700 - ����������� � �������� ����� �� ������ 700 ��� (������� � �/�)
DF500 - ����������� � �������� ����� �� ������ 500 ��� (������� � �/�)
UU - ������������� ��������� �� ������ 925 ��� (%)
T2m - ��������� ����������� ������� (0�)
T850 - ����������� ������� �� ������ 850 ��� (0�)
T700 - ����������� ������� �� ������ 700 ��� (0�)
T500 - ����������� ������� �� ������ 500 ��� (0�)
PS - �������� �� ������ ���� (���)
RR - ������ (��)