МАЙКОП. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 82 2 116 5 99 7 97 9 54,8 3,4 5,4 -1,3 -18,5 1013,1 0
10 93 3 99 5 90 5 119 9 55,5 4,4 3,9 -1,7 -18,7 1010,8 0
16 3 2 68 2 70 5 86 8 60,5 11,4 4,3 -4,2 -18,9 1007,9 0,4
22 9 2 41 2 32 3 74 5 77,4 4,9 2,9 -5,1 -19,4 1008 0,5
02/04 вт. 28 270 1 330 2 17 5 48 5 84,9 1,4 1,1 -5,7 -19,8 1008,1 0,8
34 258 1 338 5 359 8 13 7 88 3,1 -0,4 -7,6 -20,3 1010,6 2,6
40 283 3 318 4 351 9 354 8 85,4 6,6 -0,8 -8,6 -20,4 1012 2
46 276 2 331 5 342 8 325 8 90,4 3,4 -1,3 -9,6 -21,4 1014,2 0,8
03/04 ср. 52 242 3 300 5 325 6 286 9 93,7 1,7 -2,3 -10,6 -22,3 1015,9 0,2
58 233 3 301 5 293 4 266 11 97,3 3,3 -2,8 -11,7 -23,3 1018,1 0,2
64 249 3 278 4 263 6 247 13 93,1 6,2 -2,4 -12,1 -24,1 1019,3 0,1
70 240 2 265 3 250 6 244 14 96,7 2,6 -2,5 -12,3 -25,1 1019,8 0
04/04 чт. 76 215 2 254 3 245 9 245 15 98 0,9 -3,4 -12,8 -25,7 1020,1 0
82 208 2 243 3 247 8 250 15 93,8 3,5 -3,6 -13,4 -26 1021,9 0
88 255 3 247 4 243 10 256 16 82,3 7,9 -2,3 -13,4 -25,7 1021,6 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)