МЕЗЕНЬ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 261 2 314 12 313 13 317 12 71,3 -5,1 -9,2 -21,3 -39,5 997,6 0
10 275 7 307 13 305 12 298 13 62,7 -5,8 -8,9 -22 -39,5 1001 0
16 275 6 299 14 291 17 291 18 74,8 -3,2 -8,9 -23,4 -39,2 1004,4 0
22 266 7 295 14 296 16 301 21 85 -5 -10,1 -24,5 -38,6 1007,8 0,1
02/04 вт. 28 255 5 289 13 293 19 308 23 93,7 -6,2 -11,3 -23,7 -37,5 1010,2 0
34 257 5 291 13 295 18 308 26 99,9 -4,8 -11,6 -22,6 -36 1013,2 0,3
40 262 5 292 13 305 19 309 26 98,6 -1,9 -10,8 -20,8 -35,3 1018,1 0,3
46 231 5 280 12 299 19 309 24 96 -2,5 -8,5 -17,9 -34,6 1019,9 0,1
03/04 ср. 52 225 6 269 14 284 15 292 20 96 -2,4 -5,9 -15,6 -33,3 1019,5 0,1
58 234 7 265 14 265 15 289 20 61,5 -1,3 -5,1 -14,7 -31,3 1020,5 0
64 239 7 270 15 276 15 284 19 47,3 -0,8 -4,9 -13,4 -29,8 1022,3 0
70 236 7 266 14 276 15 282 19 41,9 -3,1 -4,4 -12,3 -29,2 1022,4 0
04/04 чт. 76 231 7 264 17 272 16 276 19 40,7 -5 -3,9 -11,3 -28,9 1022,6 0
82 226 7 265 18 266 18 271 19 44 -3,9 -3,3 -10,4 -28,7 1022,3 0
88 232 8 264 20 264 21 265 21 44,3 -1,1 -2,9 -10,1 -28 1022,1 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)