����������� ����. ������� ��������� �� ��������� ������ �� 04 �.���. 01.04.2019.
��������������� �����: ������. ������ T169L31.
���� HH ���������������� DF10m ���������������� DF850 ���������������� DF700 ����������������� DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 ��. 4 104 2 114 7 120 8 110 9 69,9 -0,2 4,8 -0,6 -17,5 1013,2 0
10 114 3 126 6 120 8 132 13 77,1 2,5 2,6 -2,5 -17,7 1013,1 0
16 75 3 123 4 144 6 144 13 79,7 8,5 4 -3,3 -18 1007,1 2,1
22 53 2 90 2 119 3 133 5 98,1 3,7 2,7 -4,1 -18,7 1006,4 2,2
02/04 ��. 28 345 1 330 2 345 3 62 5 99,2 2 0,8 -5,4 -19 1007 4,4
34 305 2 320 5 340 7 26 7 96,1 2,6 -1,1 -7,4 -19,4 1008,7 11
40 304 3 307 7 328 9 2 8 94,3 3,8 -1,5 -8,6 -19,7 1009,6 7,4
46 298 3 313 8 326 10 344 11 97,9 1,5 -2,1 -9,7 -20,6 1012,3 6,6
03/04 ��. 52 279 3 302 8 320 11 324 9 94,9 0,5 -2,3 -9,8 -21,5 1013,8 1,5
58 286 3 306 9 314 9 299 9 92 2,2 -2,3 -10,2 -22,3 1016,5 0,3
64 298 3 299 7 294 9 269 10 86,6 5 -1,2 -10,2 -22,8 1017,5 1,2
70 302 2 298 5 278 7 256 12 94 1,6 -1,4 -10,4 -23,7 1018,7 0,1
04/04 ��. 76 253 1 277 4 260 9 249 15 96,7 -0,1 -2,5 -10,6 -24,5 1019,2 0
82 263 1 272 4 253 8 246 16 91,8 3,2 -2,6 -11,1 -25,3 1021,7 0
88 337 2 275 3 246 10 249 18 81,2 6,9 -0,8 -10,7 -25,3 1021 0
�������� ����������:
HH - ��� �������� ������������ ������ �����
DF10m - ����������� � �������� ����� �� ������ 10 � (������� � �/�)
DF850 - ����������� � �������� ����� �� ������ 850 ��� (������� � �/�)
DF700 - ����������� � �������� ����� �� ������ 700 ��� (������� � �/�)
DF500 - ����������� � �������� ����� �� ������ 500 ��� (������� � �/�)
UU - ������������� ��������� �� ������ 925 ��� (%)
T2m - ��������� ����������� ������� (0�)
T850 - ����������� ������� �� ������ 850 ��� (0�)
T700 - ����������� ������� �� ������ 700 ��� (0�)
T500 - ����������� ������� �� ������ 500 ��� (0�)
PS - �������� �� ������ ���� (���)
RR - ������ (��)