�������. ������� ��������� �� ��������� ������ �� 04 �.���. 01.04.2019.
��������������� �����: ������. ������ T169L31.
���� HH ���������������� DF10m ���������������� DF850 ���������������� DF700 ����������������� DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 ��. 4 280 2 321 10 306 14 301 20 55,1 -5,4 -6,8 -18,8 -39,9 1003 0
10 293 3 320 9 310 10 304 12 65,9 -3,9 -7,4 -20,3 -39,5 1008,9 0
16 284 3 311 10 305 11 306 13 70,1 1,7 -6,3 -21,5 -38 1012,6 0
22 279 3 306 10 302 13 314 16 65,2 -2,6 -7,8 -21,7 -36,4 1017 0
02/04 ��. 28 252 3 286 12 306 13 325 19 52,3 -5,8 -8,6 -20 -34,4 1020,7 0
34 241 3 285 13 309 15 318 18 71,8 -2,6 -7,4 -17 -33,4 1022,1 0
40 248 3 296 11 305 13 314 16 90,5 1,8 -5,7 -15,2 -32,4 1024,8 0
46 241 3 286 8 294 10 313 14 80,1 0,3 -4,6 -14,5 -31,3 1025,9 0
03/04 ��. 52 234 3 271 9 278 9 309 12 54,6 -1,9 -4,1 -14 -30,1 1027,4 0
58 232 2 270 9 273 10 305 11 35,7 -0,1 -4,1 -13,2 -28,9 1028,6 0
64 242 3 271 9 275 9 297 8 27,3 5,2 -3,4 -12,5 -27,9 1029,6 0
70 223 3 268 7 276 7 288 7 19,9 0,3 -2,9 -11,6 -27,7 1029,2 0
04/04 ��. 76 222 3 251 8 271 6 283 5 19,5 -4,4 -2,7 -11,4 -27,7 1030 0
82 207 2 260 8 260 5 255 3 24,3 -0,4 -2,5 -11,4 -27,7 1030,1 0
88 218 2 259 6 242 5 224 3 24,6 6,9 -1,8 -11,4 -27,5 1029,6 0
�������� ����������:
HH - ��� �������� ������������ ������ �����
DF10m - ����������� � �������� ����� �� ������ 10 � (������� � �/�)
DF850 - ����������� � �������� ����� �� ������ 850 ��� (������� � �/�)
DF700 - ����������� � �������� ����� �� ������ 700 ��� (������� � �/�)
DF500 - ����������� � �������� ����� �� ������ 500 ��� (������� � �/�)
UU - ������������� ��������� �� ������ 925 ��� (%)
T2m - ��������� ����������� ������� (0�)
T850 - ����������� ������� �� ������ 850 ��� (0�)
T700 - ����������� ������� �� ������ 700 ��� (0�)
T500 - ����������� ������� �� ������ 500 ��� (0�)
PS - �������� �� ������ ���� (���)
RR - ������ (��)