��������. ������� ��������� �� ��������� ������ �� 04 �.���. 01.04.2019.
��������������� �����: ������. ������ T169L31.
���� HH ���������������� DF10m ���������������� DF850 ���������������� DF700 ����������������� DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 ��. 4 258 1 330 13 310 10 260 13 75,7 -0,5 -6,4 -18,9 -36,9 1010,4 0
10 288 3 329 12 333 11 329 12 62,5 -2,1 -7,4 -20,1 -39 1017,9 0
16 292 3 327 11 326 12 342 15 62,8 4,5 -6,5 -19,8 -36,7 1021,6 0
22 288 3 327 9 326 13 349 17 55,8 0,5 -6,6 -19 -33,2 1025,6 0
02/04 ��. 28 259 3 298 8 336 10 343 17 38,2 -3,9 -6 -16,8 -30,9 1027,6 0
34 241 2 298 10 315 8 333 12 30,3 -1,9 -5 -15,3 -30,3 1029,2 0
40 248 2 290 6 292 5 323 11 25,1 6,2 -4 -14,2 -29,5 1029,3 0
46 225 2 256 5 264 5 332 8 26,4 2,2 -3,5 -13,3 -28,6 1029,1 0
03/04 ��. 52 195 2 226 6 235 5 333 4 25,5 -3,6 -3,4 -12,8 -28,2 1028,8 0
58 174 2 208 7 218 5 326 1 30,4 -1 -3,5 -12,5 -27,9 1029,2 0
64 175 2 199 9 192 6 140 2 40,5 8,1 -2,7 -11,8 -27,6 1028,2 0
70 152 3 198 8 168 6 117 4 37,6 3,3 -2,2 -11,7 -27,5 1027,1 0
04/04 ��. 76 163 3 199 8 154 7 117 6 40 -1,4 -2,6 -12,4 -27,7 1027,6 0
82 144 2 169 9 149 9 120 9 41,2 0,3 -3,2 -12,9 -27,8 1027,7 0
88 146 3 170 9 153 9 123 9 51,4 8,7 -2,8 -13,2 -28 1026,9 0
�������� ����������:
HH - ��� �������� ������������ ������ �����
DF10m - ����������� � �������� ����� �� ������ 10 � (������� � �/�)
DF850 - ����������� � �������� ����� �� ������ 850 ��� (������� � �/�)
DF700 - ����������� � �������� ����� �� ������ 700 ��� (������� � �/�)
DF500 - ����������� � �������� ����� �� ������ 500 ��� (������� � �/�)
UU - ������������� ��������� �� ������ 925 ��� (%)
T2m - ��������� ����������� ������� (0�)
T850 - ����������� ������� �� ������ 850 ��� (0�)
T700 - ����������� ������� �� ������ 700 ��� (0�)
T500 - ����������� ������� �� ������ 500 ��� (0�)
PS - �������� �� ������ ���� (���)
RR - ������ (��)