ПЕЧОРА. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 233 2 261 11 265 15 260 16 66,7 -4,5 -8,1 -20,4 -39,1 995 0
10 240 3 274 9 262 10 258 12 71,9 -5,4 -9,3 -21,3 -39,6 997,8 0
16 263 3 293 9 288 12 276 12 81,9 -3,5 -9 -22,2 -39,7 999,8 0
22 269 5 298 13 291 13 282 14 96,4 -6 -10,3 -23,6 -39,7 1003,9 0
02/04 вт. 28 258 4 290 13 283 17 281 17 99,5 -6,2 -11,5 -25,5 -39,6 1007,3 0,2
34 257 5 287 14 287 16 291 20 99,9 -4,4 -12,5 -26,2 -39,4 1011,4 0,4
40 257 5 283 14 288 18 296 20 99,9 -2,9 -12,1 -25,7 -38,4 1015,3 2,7
46 269 4 291 13 292 17 306 23 99,9 -4,3 -12,7 -25,5 -37,2 1018,4 2,6
03/04 ср. 52 262 4 292 13 309 18 313 25 99,9 -4,8 -12,6 -22,7 -36,6 1022,1 0,8
58 231 4 284 13 305 18 315 24 99,9 -2,9 -9,8 -19 -35,5 1024 0,4
64 229 5 275 14 291 16 302 19 99,9 -0,4 -6,7 -16,4 -33,8 1023,9 1,9
70 238 5 274 13 278 14 301 19 94,9 -0,9 -5,8 -15,2 -32 1023,6 0,3
04/04 чт. 76 240 4 275 14 284 14 299 17 74,6 -2 -5,6 -14 -30,8 1024,6 0
82 236 4 277 13 284 14 297 16 49,1 -1,8 -5,1 -12,7 -29,8 1025,4 0
88 234 5 273 15 283 15 290 17 35,1 -0,6 -4 -11,3 -29,1 1025,3 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)