ПСКОВ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 247 2 321 14 320 15 303 16 76,3 -1,9 -7,2 -19,3 -36,5 1014,9 0
10 291 4 333 13 340 13 336 14 59,8 -3 -7,2 -19,6 -38,5 1021,4 0
16 297 3 326 11 327 12 348 17 58 4,8 -6,3 -19,1 -35,5 1024,3 0
22 285 3 328 9 329 12 351 18 52,5 1,2 -5,9 -17,8 -31,6 1027,5 0
02/04 вт. 28 260 3 290 7 335 8 340 15 36,6 -3,6 -5,3 -15,8 -29,8 1029,1 0
34 236 2 286 8 297 6 329 11 30,2 -2,2 -4,7 -14,7 -29,3 1030,3 0
40 230 2 253 5 260 5 318 9 25,8 7 -3,9 -13,6 -28,5 1029,9 0
46 187 2 222 7 232 5 317 5 42,5 2,8 -3,3 -12,5 -27,7 1028,6 0
03/04 ср. 52 173 3 202 8 207 7 256 2 38,5 -2,3 -3,1 -11,9 -27,5 1028 0
58 165 3 190 11 192 8 204 2 39,1 -0,7 -3,2 -11,5 -27,2 1027,7 0
64 170 4 188 13 182 9 167 3 44,5 7,2 -2,4 -11 -27,1 1026,6 0
70 149 4 188 11 167 9 135 5 40,2 2,6 -1,9 -10,8 -26,9 1025,4 0
04/04 чт. 76 158 4 175 12 156 10 124 6 40,5 -1,6 -2,7 -11,5 -27,1 1026 0
82 145 3 167 13 152 11 119 8 34,2 -0,3 -3,3 -12 -27,2 1025,8 0
88 147 4 169 13 154 10 119 8 46 7,4 -2,8 -12,6 -27,3 1025 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)