РОСТОВ-НА-ДОНУ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 6 1 108 7 103 8 113 8 21,9 4,8 5,9 -0,8 -19 1016,8 0
10 112 3 119 5 109 6 110 7 22,9 4,6 5 -0,7 -19 1014,4 0
16 70 3 65 7 84 7 103 6 37,3 11,3 4,8 -1,5 -18,6 1011,6 0
22 51 3 54 8 51 7 88 6 46 5,8 3,5 -3,5 -19,3 1010,6 0
02/04 вт. 28 28 3 47 8 43 7 87 3 58,6 1,1 1,5 -4,4 -19,6 1010 0
34 11 4 35 11 22 8 342 2 65,1 4,4 0,2 -6,5 -20,5 1011,2 0
40 10 5 38 9 24 7 295 5 79,3 9,8 -0,2 -8,5 -20,9 1012 0
46 1 4 36 9 11 6 277 6 75,1 5,8 -0,8 -10,4 -22,2 1013,6 0
03/04 ср. 52 350 4 18 5 6 5 257 8 76,2 3 -1,8 -11,4 -23,7 1015 0
58 350 3 359 6 8 2 249 9 76,7 4,8 -2,8 -12,3 -24,9 1017,1 0
64 328 3 358 3 296 3 237 10 80,7 8,7 -2,4 -12,8 -25,6 1017,9 0
70 325 2 298 3 295 1 234 10 76,9 5,1 -2,8 -13,7 -26,5 1018,4 0
04/04 чт. 76 291 2 291 4 265 4 235 10 77,7 2,3 -3,6 -14,5 -27 1018,3 0
82 245 1 286 4 272 3 238 9 82,5 4,7 -4,3 -15,5 -27,3 1020 0
88 264 3 270 6 260 5 250 10 80,2 9,4 -3,7 -16 -27 1020,5 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)