ТИХВИН. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 288 1 331 9 298 8 258 14 68,4 -0,7 -5,8 -18,6 -38,4 1007,7 0
10 291 3 323 10 322 9 323 9 60 -1,9 -6,8 -20,1 -39,3 1014,9 0
16 290 3 322 11 319 11 333 14 67,7 3,6 -6,3 -20,5 -37,1 1018,8 0
22 283 3 319 9 319 12 340 17 58,8 -0,6 -7 -19,9 -34,1 1023,2 0
02/04 вт. 28 251 3 291 10 324 11 337 17 44,3 -4,2 -6,6 -17,4 -31,8 1025,5 0
34 242 3 294 12 313 12 326 13 41,3 -1,5 -5,3 -15,4 -31,3 1026,9 0
40 250 3 294 9 295 7 316 13 39,1 4,2 -4 -14,3 -30,3 1027,8 0
46 243 2 275 7 272 7 322 10 27,9 1 -3,6 -13,6 -29,2 1028,2 0
03/04 ср. 52 227 2 254 6 257 7 318 6 24,8 -4 -3,6 -13 -28,5 1028,4 0
58 197 2 239 7 253 6 298 3 27,9 -1,4 -3,7 -12,7 -28 1029,2 0
64 205 2 229 8 232 5 257 2 38 7,3 -2,8 -12,1 -27,7 1028,5 0
70 168 2 227 6 213 4 167 1 34,3 2,5 -2,1 -11,7 -27,6 1027,8 0
04/04 чт. 76 178 3 204 7 185 5 137 3 36,1 -2,1 -2,4 -12,1 -27,8 1028,3 0
82 162 2 196 7 165 6 131 6 40,4 0,3 -2,8 -12,4 -27,9 1028,4 0
88 164 2 189 6 165 7 134 7 46,5 8,4 -2,3 -12,7 -27,9 1027,8 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)