ТУАПСЕ. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 78 1 140 6 102 7 97 9 54,4 6,4 5,5 -1,7 -19 1012,3 0
10 85 3 87 3 87 4 121 9 50,5 6,2 4,2 -2,2 -19,3 1010,2 0
16 301 2 38 2 54 5 74 6 56,6 11,2 4,1 -4 -19,6 1008,4 0,1
22 332 2 21 3 12 4 56 5 62,7 7,1 2,9 -5,2 -20 1008,3 0,1
02/04 вт. 28 237 2 335 3 11 6 34 5 70,8 4 1,3 -5,8 -20,3 1008 0,2
34 214 1 341 5 354 8 2 7 77 4,3 -0,1 -7,4 -20,8 1010,8 1,1
40 238 2 331 4 347 9 346 8 84 7,1 -0,6 -8,2 -20,8 1012,7 0,8
46 214 2 338 5 336 7 314 7 90,2 4,6 -1,2 -9,2 -21,6 1014,8 0,1
03/04 ср. 52 202 3 306 3 317 6 279 9 96 3 -2,3 -10,3 -22,4 1016,3 0
58 186 4 300 3 279 4 261 11 98,7 3,3 -2,9 -11,4 -23,5 1018,9 0,1
64 193 4 257 2 259 6 245 13 97,9 4,9 -2,8 -11,9 -24,2 1020,4 0
70 177 3 239 2 250 6 246 14 94,6 2,8 -2,7 -12,1 -25,1 1020,6 0
04/04 чт. 76 172 3 229 2 246 9 249 15 91,7 1,6 -3,4 -12,5 -25,7 1020,5 0
82 166 4 225 2 252 9 257 15 86,8 2,8 -3,5 -13,1 -25,8 1022,5 0
88 198 3 230 3 250 10 262 16 81,6 6,2 -2,5 -12,6 -25,3 1022,8 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)