УФА. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 201 3 247 19 264 20 279 28 86,8 1 -0,4 -7,5 -25,4 1014,3 0
10 214 6 255 22 268 21 272 30 78,7 3,7 0,9 -6,3 -24 1013,2 0
16 228 6 268 17 257 24 265 36 67,3 8,2 1,5 -7,9 -23,6 1013,1 0
22 224 4 268 10 261 20 259 37 64,9 3,8 0,4 -9,9 -23,2 1015,7 0
02/04 вт. 28 193 1 259 7 252 17 249 34 73 1,1 -1 -10,4 -23,2 1017,8 0
34 65 2 315 1 248 11 242 30 71,4 5,2 -1,4 -10,8 -23,2 1020,1 0
40 43 4 83 5 219 7 234 22 74 8 -0,3 -10,4 -22,5 1019,5 0
46 42 5 89 11 148 5 225 12 62,9 2,5 -1,4 -10,9 -21,9 1018,6 0
03/04 ср. 52 45 6 82 15 94 8 199 10 78,5 0,1 -2,9 -10,5 -20,9 1016,6 0,7
58 46 7 83 18 93 10 184 8 89,6 1,8 -2,9 -10 -22 1015,9 2,2
64 46 7 85 17 96 9 141 5 88,3 3 -2,2 -9,4 -23,7 1015,7 3,2
70 50 6 93 15 93 9 117 4 87,9 0,5 -2,2 -9,7 -25,1 1017,2 1,4
04/04 чт. 76 52 5 94 11 91 9 87 4 88,8 -0,8 -2,6 -9,7 -26 1018 0,3
82 55 5 96 11 91 9 96 6 89,3 1,1 -2,2 -10,1 -26,4 1020 0
88 59 5 97 9 102 8 96 4 87,8 3,7 -1,4 -9,9 -26,6 1021,4 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)