УХТА. Прогноз рассчитан по начальным данным за 04 ч.мск. 01.04.2019.
Прогностический центр: Москва. Модель T169L31.
Дата HH                  DF10m                  DF850                  DF700                   DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 пн. 4 235 1 255 8 263 10 257 20 62,4 -6,6 -7,7 -19,2 -37,9 997,4 0
10 267 2 306 5 279 7 263 13 63,8 -5 -8,4 -20 -39,3 998,9 0
16 283 3 312 9 303 11 293 11 79,4 -1,2 -8 -21,5 -39,8 1002,2 0
22 268 4 300 12 298 13 290 15 91 -4 -8,9 -22,6 -39,4 1006,7 0
02/04 вт. 28 256 3 289 12 285 16 286 18 98,7 -5,3 -9,9 -23,8 -38,8 1011,2 0
34 251 4 287 13 291 16 295 21 96,9 -2,7 -10,2 -24,2 -38 1014,7 0,2
40 248 4 284 13 289 17 302 22 98,2 -0,2 -9,6 -23,1 -36,6 1018,6 0,3
46 260 3 293 12 297 17 311 23 98,7 -2 -9,9 -21,9 -35,4 1021,1 1,2
03/04 ср. 52 243 2 292 11 314 16 315 21 99,1 -2,8 -9,5 -19,1 -34,9 1024,5 0
58 218 3 282 11 303 13 314 19 97,1 -0,1 -7,2 -16,4 -33,4 1026 0
64 224 3 273 11 285 12 304 15 91,7 0,4 -5,1 -14,9 -31,7 1026,6 0
70 233 3 272 11 277 11 304 15 73,7 -0,6 -4,6 -14 -30,2 1026,5 0
04/04 чт. 76 233 3 271 11 283 11 305 13 49,1 -3,5 -4,5 -13 -29,4 1027,6 0
82 230 3 277 10 285 10 301 12 23,8 -0,6 -4,1 -11,9 -28,8 1028,2 0
88 229 3 270 11 284 11 294 11 15,1 0,9 -2,9 -10,8 -28,3 1028 0
Значения параметров:
HH   - час прогноза относительно начала суток
DF10m   - направление и скорость ветра на уровне 10 м (градусы и м/с)
DF850   - направление и скорость ветра на уровне 850 гПа (градусы и м/с)
DF700   - направление и скорость ветра на уровне 700 гПа (градусы и м/с)
DF500   - направление и скорость ветра на уровне 500 гПа (градусы и м/с)
UU  - относительная влажность на уровне 925 гПа (%)
T2m   - приземная температура воздуха (0С)
T850   - температура воздуха на уровне 850 гПа (0С)
T700   - температура воздуха на уровне 700 гПа (0С)
T500   - температура воздуха на уровне 500 гПа (0С)
PS   - давление на уровне моря (гПа)
RR   - осадки (мм)