�����. ������� ��������� �� ��������� ������ �� 04 �.���. 01.04.2019.
��������������� �����: ������. ������ T169L31.
���� HH ���������������� DF10m ���������������� DF850 ���������������� DF700 ����������������� DF500 UU T2m T850 T700 T500 PS RR
01/04 ��. 4 263 2 273 16 260 24 257 37 58,1 4,7 2,4 -8,7 -24,6 1006,2 0
10 289 3 284 11 265 19 255 37 59,5 4,3 -0,5 -12,8 -26,4 1011,1 0
16 316 3 311 7 270 13 253 34 69,8 7,3 -1,3 -15,5 -27,7 1014,3 0
22 336 3 353 6 303 6 248 27 75,3 1,1 -4,2 -17 -29,4 1018,7 0
02/04 ��. 28 358 3 11 8 327 5 250 17 69,6 -3 -5,8 -18,2 -30,9 1023,2 0
34 2 3 29 10 10 7 278 7 61 0,4 -6,8 -18,3 -30,4 1026,1 0
40 16 4 42 9 36 9 347 4 68,9 5,4 -5,8 -17,4 -29,5 1027,3 0
46 14 3 46 10 45 10 34 6 56,7 -0,4 -5,6 -16,1 -29,1 1027,6 0
03/04 ��. 52 24 3 50 11 50 12 50 8 48,3 -4,3 -5,8 -15,3 -29 1028,1 0
58 16 3 54 13 57 14 61 10 36,9 -0,1 -5,6 -14,8 -29 1028,4 0
64 28 4 63 13 64 13 71 10 58,5 5,6 -4,4 -14,4 -28,2 1027,3 0
70 30 4 68 13 69 13 79 10 55,8 0,3 -4,2 -14 -27,8 1026,8 0
04/04 ��. 76 35 3 62 13 75 13 85 10 49,9 -3,1 -4,5 -13,2 -27,6 1026,5 0
82 34 3 72 15 80 13 102 10 45,8 0,8 -4,5 -12,3 -27,5 1026,4 0
88 47 4 83 12 92 12 114 9 65 5,6 -3,3 -11,5 -26,8 1024,6 0
�������� ����������:
HH - ��� �������� ������������ ������ �����
DF10m - ����������� � �������� ����� �� ������ 10 � (������� � �/�)
DF850 - ����������� � �������� ����� �� ������ 850 ��� (������� � �/�)
DF700 - ����������� � �������� ����� �� ������ 700 ��� (������� � �/�)
DF500 - ����������� � �������� ����� �� ������ 500 ��� (������� � �/�)
UU - ������������� ��������� �� ������ 925 ��� (%)
T2m - ��������� ����������� ������� (0�)
T850 - ����������� ������� �� ������ 850 ��� (0�)
T700 - ����������� ������� �� ������ 700 ��� (0�)
T500 - ����������� ������� �� ������ 500 ��� (0�)
PS - �������� �� ������ ���� (���)
RR - ������ (��)