Информация о прошедшей погоде в пункте Аглос (28901)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь | Июль 1 дек. |
| T сред. | 20.5 | 17.5 | 18.5 | 23.2 |
| Т норма* | 19.7 (-) | 20.5 (-) | 19.6 (-) | 21.1 (-) |
| Т откл.* | 0.8 (-) | -3.0 (-) | -1.1 (-) | 2.1 (-) |
| Осадки | 27.0 | 27.0 | 73.0 | 0.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 |
| T min | 14.5 | 18.1 | 18.0 | 19.3 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 13.8 | 15.7 | 21.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 17.4 | 15.2 |
| T max | 28.8 | 31.9 | 32.9 | 28.3 | 29.5 | 28.4 | 29.3 | 30.3 | 31.1 | 29.9 | 29.4 | 27.0 | 27.0 | 27.9 | 18.4 |
| Т24 | 22.7 | 23.4 | 26.5 | 24.4 | 22.8 | 23.0 | 22.8 | 23.9 | 24.9 | 25.6 | 23.0 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 16.4 |
| Т24 норма | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.0 |
| Т24 откл. | 1.5 | 2.1 | 5.2 | 3.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 3.8 | 1.2 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -5.6 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 15(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(16) | - | 13(19) | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |