Информация о прошедшей погоде в пункте Анадырь (25563)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июль 1 дек. | Июль 2 дек. | Июль 3 дек. | Июль |
| T сред. | 11.7 | 11.0 | 13.5 | 12.2 |
| Т норма* | 11.3 ( 9.4) | 12.5 ( 10.7) | 12.5 ( 11.6) | 12.1 ( 10.6) |
| Т откл.* | 0.4 ( 2.3) | - (-) | 1.0 ( 1.9) | 0.1 ( 1.9) |
| Осадки | 12.0 | 5.0 | 12.0 | 30.0 |
| Осадки норма* | 11.7 ( 13.0) | 11.7 ( 13.0) | 11.7 ( 13.0) | 35.0 ( 39.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 01/08 | 02/08 | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 |
| T min | 14.2 | 7.2 | 5.5 | 9.3 | 14.3 | 11.4 | - | 17.2 | 9.4 | 6.7 | 13.3 | 10.9 | 10.9 | 7.0 | 7.4 | 9.6 |
| T max | 22.9 | 12.3 | 13.5 | 18.6 | 18.0 | - | - | 17.2 | 14.2 | 20.6 | 21.4 | 14.9 | 12.2 | 11.1 | 16.1 | - |
| Т24 | 19.0 | 11.1 | 10.3 | 14.1 | 15.5 | 13.6 | 15.2 | 15.1 | 11.2 | 13.0 | 16.6 | 13.6 | 11.3 | 9.0 | 11.7 | - |
| Т24 норма | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | - |
| Т24 откл. | 6.6 | -1.3 | -2.1 | 1.7 | 3.2 | 1.3 | 2.9 | 2.8 | -1.0 | 0.8 | 4.4 | 1.5 | -0.7 | -3.0 | -0.2 | - |
| Осадки за сутки | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 14(24) | 13(12) | 18(18) | - | 12(24) | - | - | 12(12) | 14(12) | - | - | 12(12) | 12(12) | 12(12) | - | - |
T min (рекордные значения) | 0.7 1982 | 1.9 1951 | 2.7 1976 | 0.9 1982 | 3.1 1982 | 3.5 2000 | 2.7 1907 | 2.2 1939 | 3.0 1962 | 2.1 1998 | 0.7 2011 | 0.5 1966 | 0.9 2024 | 0.2 1944 | 0.4 2018 | 0.4 2018 |
T max (рекордные значения) | 25.2 1957 | 24.4 1959 | 22.6 2001 | 24.4 1955 | 25.1 1993 | 25.9 2004 | 25.6 2004 | 26.5 2014 | 26.6 1932 | 25.3 2014 | 23.5 2001 | 24.8 2014 | 24.5 1972 | 24.8 2014 | 23.2 1974 | 24.5 1975 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |