Информация о прошедшей погоде в пункте Анапа (37001)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Март 3 дек. | Март | Апрель 1 дек. | Апрель 2 дек. |
| T сред. | 10.7 | 8.3 | 10.7 | 11.6 |
| Т норма* | 7.7 ( 7.2) | 6.4 ( 5.4) | 9.5 ( 9.2) | 11.2 ( 11.0) |
| Т откл.* | 3.0 ( 3.5) | 1.9 ( 2.9) | 1.2 ( 1.5) | 0.4 ( 0.6) |
| Осадки | 17.0 | 22.0 | 42.0 | 2.0 |
| Осадки норма* | 17.0 ( 12.0) | 51.0 ( 36.0) | 12.7 ( 14.0) | 12.7 ( 14.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 |
| T min | 5.9 | 5.6 | 4.4 | 6.1 | 8.5 | 10.2 | 5.6 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 9.9 | 10.6 | 7.5 | 8.9 | 7.2 |
| T max | 11.0 | 11.5 | 14.0 | 14.3 | 12.6 | 12.8 | 18.4 | 20.7 | 19.1 | 14.4 | 14.1 | 13.0 | 12.4 | 12.2 | 12.6 |
| Т24 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.8 | 10.6 | 11.1 | 12.3 | 15.3 | 15.2 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | 9.8 | 10.7 | 11.0 |
| Т24 норма | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 |
| Т24 откл. | -1.5 | -1.7 | -1.4 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | 1.3 | 4.1 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -2.2 | -1.5 | -1.4 |
| Осадки за сутки | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | 0.1 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 15( 3) | - | - | - | 13(18) | 12( 3) | - | - | - | 12(18) | - | 16(15) | - | 21(24) | 25( 3) |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |