Информация о прошедшей погоде в пункте Анна (34238)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -12.2 | -11.6 | -9.3 | -16.7 |
| Т норма* | -6.8 ( -9.4) | -6.9 ( -9.9) | -6.6 ( -9.4) | -6.7 ( -9.6) |
| Т откл.* | -5.4 ( -2.8) | -4.7 ( -1.6) | -2.7 ( -0.1) | -10.0 ( -7.1) |
| Осадки | 14.0 | 42.0 | 98.0 | 7.0 |
| Осадки норма* | - ( 14.3) | - ( 14.3) | - ( 43.0) | - ( 10.7) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 |
| T min | -26.9 | -23.8 | -12.8 | -5.6 | -4.4 | -18.3 | -24.1 | -12.1 | -2.0 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | -13.2 | -15.4 | -8.4 |
| T max | -13.3 | -12.5 | -5.0 | - | -11.7 | -12.0 | -6.7 | -2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 4.8 | -8.6 | -8.1 | -4.8 |
| Т24 | -20.8 | -16.8 | -8.6 | -6.4 | -12.8 | -15.3 | -15.6 | -5.7 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | -10.7 | -11.5 | -5.7 |
| Т24 норма | -6.9 | -6.8 | -6.8 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.6 | -6.5 | -6.5 | -6.4 | -6.3 | -6.2 | -6.1 | -6.0 | -5.9 |
| Т24 откл. | -13.9 | -10.0 | -1.8 | 0.3 | -6.1 | -8.6 | -9.0 | 0.8 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | -4.6 | -5.5 | 0.2 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12( 3) | 20(18) | 15( 3) | 12(24) | 15( 6) |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |