Информация о прошедшей погоде в пункте Москва (Бутово) (27504)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь | Июль 1 дек. |
| T сред. | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 19.2 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | - | - | - | - |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 |
| T min | 19.3 | 15.9 | 15.6 | 13.0 | 13.3 | 14.0 | 16.5 | 14.6 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 12.6 | 16.4 | 15.3 | 9.8 |
| T max | 26.4 | 20.1 | 21.7 | 22.7 | 20.8 | 22.8 | 20.2 | 27.8 | 25.3 | 19.2 | 22.2 | 25.0 | 22.7 | 20.0 | 20.9 |
| Т24 | 22.5 | 18.4 | 17.2 | 16.1 | 16.3 | 18.2 | 18.0 | 21.3 | 19.9 | 17.5 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 16.3 | 15.2 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |