Информация о прошедшей погоде в пункте Чара (30372)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Апрель 2 дек. | Апрель 3 дек. | Апрель | Май 1 дек. |
| T сред. | -5.5 | 1.4 | -4.0 | 3.6 |
| Т норма* | -2.5 ( -5.0) | 0.6 ( -1.6) | -3.2 ( -5.0) | 2.8 ( 1.5) |
| Т откл.* | -3.0 ( -0.5) | 0.8 ( 3.1) | -0.8 ( 1.2) | 0.8 ( 2.1) |
| Осадки | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
| Осадки норма* | 4.7 ( 4.7) | 4.7 ( 4.7) | 14.0 ( 14.0) | 14.0 ( 12.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 30/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 |
| T min | -2.8 | -2.2 | -7.0 | -6.8 | -3.2 | -0.9 | -1.3 | -2.6 | -4.8 | -4.2 | 3.2 | -8.4 | 3.5 | 0.4 | -3.6 | - |
| T max | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 8.7 | 11.7 | 15.5 | 17.9 | 5.9 | 13.2 | 18.4 | 5.6 | 10.1 | - |
| Т24 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 5.4 | 6.6 | 8.5 | 4.9 | 3.3 | 11.3 | 4.1 | 4.4 | - |
| Т24 норма | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | - |
| Т24 откл. | 0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | 0.0 | -0.1 | -1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.1 | 0.2 | -1.7 | 6.1 | -1.4 | -1.4 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | 13(18) | - | - | - | 12(18) | 13(15) | 16( 9) | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -16.2 1966 | -18.1 1974 | -14.8 1988 | -16.0 1970 | -13.6 1944 | -17.2 1970 | -14.0 1947 | -14.9 1963 | -13.5 1963 | -13.7 1939 | -18.7 1942 | -14.3 1986 | -11.3 1986 | -12.8 1987 | -9.8 2015 | -9.3 1954 |
T max (рекордные значения) | 16.0 2000 | 21.9 2000 | 20.5 2019 | 19.4 1967 | 21.6 1967 | 18.6 1999 | 20.2 2024 | 20.9 1949 | 20.1 2014 | 21.1 1947 | 23.5 2002 | 20.9 2001 | 22.1 1998 | 21.9 2008 | 20.6 1996 | 24.8 2002 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |