Информация о прошедшей погоде в пункте Чебоксары (27581)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -9.4 | -5.6 | -6.9 | -8.7 |
| Т норма* | -8.9 ( -11.4) | -8.0 ( -9.1) | -9.4 ( -12.7) | -9.9 ( -12.9) |
| Т откл.* | -0.5 ( 2.0) | 2.4 ( 3.4) | 2.5 ( 5.9) | 1.2 ( 4.2) |
| Осадки | 15.0 | 31.0 | 21.0 | 12.0 |
| Осадки норма* | - ( 11.3) | - ( 34.0) | - ( 10.0) | - ( 10.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 |
| T min | -13.2 | -18.9 | -18.4 | -17.9 | -9.2 | -6.1 | -12.4 | -16.2 | -22.6 | -24.7 | -24.8 | -26.9 | -20.0 | -12.4 | -11.2 | - |
| T max | -9.2 | -12.6 | -10.8 | -9.2 | -4.9 | -5.0 | -8.5 | -14.0 | -16.4 | -19.2 | -18.6 | -19.4 | -12.1 | -9.8 | -6.2 | - |
| Т24 | -11.4 | -15.2 | -14.6 | -12.5 | -6.6 | -5.5 | -9.8 | -15.5 | -20.7 | -21.5 | -22.4 | -21.9 | -13.9 | -11.2 | -8.2 | - |
| Т24 норма | -10.2 | -10.2 | -10.3 | -10.3 | -10.3 | -10.3 | -10.3 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | - |
| Т24 откл. | -1.2 | -5.0 | -4.3 | -2.2 | 3.7 | 4.8 | 0.5 | -5.1 | -10.3 | -11.1 | -12.0 | -11.5 | -3.5 | -0.8 | 2.2 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(12) | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -35.0 1943 | -31.8 2006 | -32.9 2006 | -32.2 1969 | -37.0 1942 | -37.9 1942 | -38.7 1942 | -37.0 1942 | -41.4 1942 | -36.9 1942 | -34.6 1968 | -32.5 1972 | -31.2 1972 | -30.4 1991 | -36.3 1937 | -37.1 1956 |
T max (рекордные значения) | 1.4 1983 | 1.7 2020 | 2.3 2020 | 1.7 2020 | 2.6 2007 | 4.7 2007 | 2.0 1999 | 2.1 1957 | 1.4 1956 | 2.4 1936 | 2.4 2021 | 1.5 2002 | 1.9 1990 | 2.3 2025 | 3.0 1979 | 2.8 1979 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |