Информация о прошедшей погоде в пункте Черемушки (29963)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 1 дек. | Октябрь 2 дек. | Октябрь 3 дек. | Октябрь |
| T сред. | 2.6 | -1.0 | 5.4 | 2.4 |
| Т норма* | 7.5 (-) | 5.7 (-) | 3.0 (-) | 5.1 (-) |
| Т откл.* | -4.9 (-) | -6.7 (-) | 2.4 (-) | -2.7 (-) |
| Осадки | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 |
| T min | -3.0 | -1.0 | -1.7 | 2.8 | -3.3 | -2.0 | 4.9 | 7.0 | 5.4 | 3.7 | 6.6 | 2.8 | 5.6 | 2.6 | 2.8 |
| T max | 11.0 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 7.7 | 13.0 | 9.4 | 8.2 | 8.7 | 12.6 | 13.3 | 14.3 | 9.0 | 9.4 | 8.7 |
| Т24 | 2.5 | 2.4 | 4.2 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 7.6 | 7.8 | 6.2 | 7.6 | 8.0 | 7.1 | 7.4 | 5.5 | 5.8 |
| Т24 норма | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Т24 откл. | -1.2 | -1.1 | 1.0 | 2.3 | -2.3 | 2.8 | 5.3 | 5.7 | 4.4 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.5 | 4.9 | 5.4 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | 13(24) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |