Информация о прошедшей погоде в пункте Чишмы (28721)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь |
| T сред. | -10.2 | -11.2 | -18.3 | -13.4 |
| Т норма* | -12.0 ( -14.4) | -12.2 ( -14.8) | -12.3 ( -15.2) | -12.2 ( -14.8) |
| Т откл.* | 1.8 ( 4.2) | 1.0 ( 3.6) | -6.0 ( -3.1) | -1.2 ( 1.5) |
| Осадки | 14.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 |
| Осадки норма* | - ( 9.0) | - ( 9.0) | - ( 9.0) | - ( 27.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
| T min | -27.9 | -25.5 | -12.4 | -9.6 | -12.6 | -26.2 | -28.3 | -31.0 | -33.2 | -32.2 | -30.1 | -15.0 | -13.9 | -8.5 | -6.4 |
| T max | -17.6 | -10.3 | -9.2 | -6.4 | -7.8 | -16.0 | -18.4 | -22.5 | -24.1 | -23.3 | -14.9 | -12.0 | -7.9 | -6.2 | -4.3 |
| Т24 | -23.3 | -16.4 | -10.4 | -8.1 | -11.0 | -21.1 | -23.3 | -27.7 | -29.5 | -27.9 | -22.9 | -13.5 | -10.9 | -7.0 | -5.3 |
| Т24 норма | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.6 | -12.5 |
| Т24 откл. | -10.7 | -3.8 | 2.2 | 4.5 | 1.6 | -8.5 | -10.7 | -15.1 | -16.9 | -15.3 | -10.3 | -0.9 | 1.7 | 5.6 | 7.2 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(14) | - | 15( 8) | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |