Информация о прошедшей погоде в пункте Дондуковская (37022)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 3 дек. | Октябрь | Ноябрь 1 дек. | Ноябрь 2 дек. |
| T сред. | 10.9 | 12.3 | 9.5 | 10.6 |
| Т норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Т откл.* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
| Осадки | 34.0 | 102.0 | 0.0 | 36.0 |
| Осадки норма* | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 |
| T min | 6.9 | 9.2 | 9.8 | 8.2 | 7.0 | 4.8 | 4.0 | 2.8 | 7.4 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 9.1 |
| T max | 19.0 | 16.7 | 10.1 | 10.3 | 11.8 | 12.7 | 17.2 | 20.3 | 21.6 | 19.6 | 18.0 | 20.6 | 21.7 | 20.7 | 12.5 |
| Т24 | 11.3 | 12.5 | 10.1 | 8.8 | 8.7 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 13.3 | 11.5 | 10.1 | 9.8 | 11.2 | 10.7 | 10.1 |
| Т24 норма | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Т24 откл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 10.0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |