Количество дней для расчета успешности прогноза (ночь).
СайтЗаблаговременность
1 сут2 сут3 сут4 сут5 сут6 сут
meteoinfo.ru 1006 1006 1006 1006 1005 1005
gismeteo.ru 1004 1003 1003 1002 1002 1001
yandex.ru 1018 1018 1018 1018 1018 1015
meteovesti.ru(Fobos) 981 981 982 980 0 0
rp5.ru 999 999 999 999 998 992
metoffice.gov.uk 646 673 700 727 753 780
method.meteorf.ru(Комплекс.) 1020 1020 1020 1020 1020 1018

Количество дней для расчета успешности прогноза (день).
СайтЗаблаговременность
1 сут2 сут3 сут4 сут5 сут6 сут
meteoinfo.ru 1006 1006 1006 1006 1005 1005
gismeteo.ru 1004 1003 1002 1002 1002 1001
yandex.ru 1018 1018 1018 1018 1018 1018
meteovesti.ru(Fobos) 982 981 984 984 0 0
rp5.ru 999 999 999 999 999 996
metoffice.gov.uk 645 672 699 726 753 780
method.meteorf.ru(Комплекс.) 1020 1020 1020 1020 1020 0

© Методический кабинет Гидрометцентра России