Информация о прошедшей погоде в пункте Горный (37017)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Сентябрь 2 дек. | Сентябрь 3 дек. | Сентябрь | Октябрь 1 дек. |
T сред. | 16.3 | 13.6 | 16.8 | 14.4 |
Т норма* | - ( 15.6) | - ( 13.4) | - ( 15.6) | - ( 11.7) |
Т откл.* | - ( 0.7) | - ( 0.2) | - ( 1.1) | - ( 2.7) |
Осадки | 53.0 | 17.0 | 78.0 | 117.0 |
Осадки норма* | - ( 40.0) | - ( 40.0) | - ( 120.0) | - ( 45.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 |
T min | 10.3 | 11.3 | 7.8 | 9.2 | 7.9 | 6.7 | 10.8 | 6.7 | 6.8 | 8.5 | 14.1 | 11.9 | 10.9 | 10.5 | 6.6 |
T max | 12.8 | 15.3 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 28.2 | 22.3 | 21.6 | 24.8 | 27.5 | 18.1 | 14.5 | 14.4 | 13.1 | 14.9 |
Т24 | 11.7 | 12.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 16.1 | 14.7 | 14.0 | 15.4 | 17.2 | 14.8 | 13.1 | 12.4 | 11.0 | 10.2 |
Т24 норма | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
Т24 откл. | -3.0 | -1.9 | -1.3 | -1.1 | -0.9 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | -1.2 | -1.8 |
Осадки за сутки | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 98.0 | 47.0 | 15.0 | 48.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | 17(15) | - | - | - | - | 13(15) | 12( 3) | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |