Информация о прошедшей погоде в пункте Горный (37017)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Июнь 2 дек. | Июнь 3 дек. | Июнь | Июль 1 дек. |
| T сред. | 18.8 | 19.9 | 18.7 | 21.4 |
| Т норма* | - ( 18.0) | - ( 19.6) | - ( 18.0) | - ( 20.4) |
| Т откл.* | - ( 0.7) | - ( 0.3) | - ( 0.9) | - ( 1.0) |
| Осадки | 43.0 | 5.0 | 89.0 | 65.0 |
| Осадки норма* | - ( 37.7) | - ( 37.7) | - ( 113.0) | - ( 33.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 |
| T min | 16.7 | 19.5 | 15.9 | 13.6 | 12.6 | 14.7 | 16.2 | 15.9 | 17.8 | 13.9 | 14.1 | - | 17.1 | 13.6 | 15.2 |
| T max | 27.0 | 25.6 | 23.1 | 26.0 | 27.0 | 26.9 | 27.8 | 28.1 | 27.2 | 28.0 | 28.6 | 25.8 | 26.7 | 26.4 | 26.5 |
| Т24 | 22.6 | 21.5 | 19.1 | 19.7 | 20.2 | 21.0 | 22.2 | 21.9 | 21.5 | 20.8 | 21.8 | 21.1 | 22.0 | 20.8 | 21.1 |
| Т24 норма | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 22.1 |
| Т24 откл. | 1.5 | 0.3 | -2.2 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -1.1 | -0.1 | -0.9 | 0.0 | -1.3 | -1.0 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 58.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 13(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |