Информация о прошедшей погоде в пункте Холм (26378)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
Метеоэлемент | Май 1 дек. | Май 2 дек. | Май 3 дек. | Май |
T сред. | 4.9 | 8.3 | 12.7 | 8.7 |
Т норма* | 10.2 ( 10.3) | 11.9 ( 12.0) | 13.5 ( 13.8) | 12.0 ( 12.1) |
Т откл.* | -5.3 ( -5.4) | -3.6 ( -3.7) | -0.8 ( -1.1) | -3.3 ( -3.4) |
Осадки | 35.0 | 18.0 | 56.0 | 109.0 |
Осадки норма* | - ( 16.3) | - ( 16.3) | - ( 16.3) | - ( 49.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
Метеоэлемент | Дата |
22/05 | 23/05 | 24/05 | 25/05 | 26/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 30/05 | 31/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 |
T min | -2.1 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 6.0 | 7.6 | 6.4 | 3.6 | -1.0 | 9.0 | 3.1 | 1.8 |
T max | 20.4 | 23.3 | 23.6 | 15.2 | 15.3 | 11.9 | 18.0 | 22.7 | 20.7 | 16.4 | 14.6 | 18.3 | 19.0 | 20.1 | 21.5 |
Т24 | 10.0 | 15.6 | 16.1 | 11.7 | 11.6 | 10.8 | 13.5 | 14.8 | 14.0 | 11.4 | 9.6 | 8.6 | 14.3 | 12.6 | 12.8 |
Т24 норма | 12.9 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.8 |
Т24 откл. | -2.9 | 2.5 | 2.9 | -1.6 | -1.9 | -2.8 | -0.2 | 0.9 | 0.0 | -2.7 | -4.7 | -5.8 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
Осадки за сутки | 2.0 | 9.0 | 0.8 | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | 12(15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |