Информация о прошедшей погоде в пункте Холм (26378)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Август 3 дек. | Август | Сентябрь 1 дек. | Сентябрь 2 дек. |
| T сред. | 15.2 | 15.9 | 14.5 | 12.8 |
| Т норма* | 14.7 ( 14.0) | 16.1 ( 15.4) | 12.7 ( 12.3) | 10.9 ( 10.5) |
| Т откл.* | 0.5 ( 1.1) | -0.2 ( 0.6) | 1.8 ( 2.2) | 1.9 ( 2.3) |
| Осадки | 18.0 | 109.0 | 34.0 | 21.0 |
| Осадки норма* | - ( 25.3) | - ( 76.0) | - ( 21.3) | - ( 21.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
| T min | 15.0 | 9.7 | 1.3 | 3.0 | 11.3 | 10.4 | 5.7 | 13.2 | 9.3 | 11.2 | 12.8 | 12.6 | 4.3 | 10.4 | 7.4 |
| T max | 21.4 | 16.3 | 17.0 | 18.6 | 19.1 | 19.8 | 20.4 | 17.7 | 17.7 | 19.0 | 18.0 | 16.4 | 11.4 | 15.8 | 17.9 |
| Т24 | 16.5 | 11.5 | 9.6 | 10.5 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | 14.3 | 13.0 | 14.4 | 14.7 | 13.1 | 8.7 | 12.0 | 11.7 |
| Т24 норма | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.8 | 9.6 |
| Т24 откл. | 4.3 | -0.6 | -2.3 | -1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 2.9 | -1.3 | 2.2 | 2.1 |
| Осадки за сутки | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.3 | 0.7 | 11.0 | 9.0 | 17.0 | 9.0 | 7.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(15) |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |