Информация о прошедшей погоде в пункте Иркутск (30710)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -25.7 | -21.0 | -19.6 | -16.9 |
| Т норма* | -18.1 ( -18.7) | -17.3 ( -19.5) | -17.6 ( -18.8) | -15.6 ( -18.9) |
| Т откл.* | -7.6 ( -6.9) | -3.7 ( -1.5) | -2.0 ( -0.8) | -1.3 ( 1.9) |
| Осадки | 12.0 | 2.0 | 22.0 | 1.0 |
| Осадки норма* | 4.7 ( 4.0) | 4.7 ( 4.0) | 14.0 ( 12.0) | 3.0 ( 3.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 |
| T min | -29.9 | -26.2 | -20.8 | -23.9 | -15.6 | -15.9 | -12.4 | -9.7 | -8.8 | -23.8 | -17.0 | -13.5 | -13.9 | -8.9 | -4.3 | - |
| T max | -16.3 | -13.8 | -14.7 | -14.2 | -6.6 | -3.2 | -3.9 | -0.4 | -6.1 | -6.9 | 1.0 | -0.4 | 3.6 | 3.8 | 13.8 | - |
| Т24 | -23.8 | -20.9 | -18.8 | -18.2 | -11.7 | -9.5 | -8.8 | -5.4 | -8.3 | -15.5 | -9.6 | -6.9 | -5.6 | -3.4 | 2.6 | - |
| Т24 норма | -16.0 | -15.9 | -15.7 | -15.5 | -15.3 | -15.1 | -14.9 | -14.7 | -14.5 | -14.3 | -14.1 | -13.9 | -13.6 | -13.4 | -13.1 | - |
| Т24 откл. | -7.8 | -5.0 | -3.1 | -2.7 | 3.6 | 5.6 | 6.1 | 9.3 | 6.2 | -1.2 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 15.7 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12( 8) | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -40.3 1907 | -37.7 2019 | -39.4 1890 | -37.8 1897 | -38.7 1895 | -37.1 1978 | -37.3 1888 | -38.7 1969 | -40.4 1931 | -42.6 1895 | -40.9 1895 | -36.4 1952 | -35.9 1898 | -36.5 1923 | -35.1 1969 | -38.2 1969 |
T max (рекордные значения) | 0.0 2015 | 2.8 1987 | 6.8 2009 | 1.2 2009 | 0.2 2007 | 4.7 2024 | 5.5 2024 | 2.0 1990 | 2.0 2002 | 4.4 1999 | 4.4 1919 | 2.4 1919 | 2.2 1894 | 7.0 1997 | 5.7 2001 | 7.1 1978 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |