Информация о прошедшей погоде в пункте Иркутск (30710)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Декабрь 3 дек. | Декабрь | Январь 1 дек. | Январь 2 дек. |
| T сред. | -15.2 | -15.3 | -12.3 | -25.7 |
| Т норма* | -16.7 ( -17.2) | -15.3 ( -16.0) | -17.8 ( -18.1) | -18.1 ( -18.7) |
| Т откл.* | 1.5 ( 2.0) | 0.0 ( 0.7) | 5.5 ( 5.8) | -7.6 ( -6.9) |
| Осадки | 3.0 | 20.0 | 8.0 | 12.0 |
| Осадки норма* | 6.3 ( 6.3) | 19.0 ( 19.0) | 4.7 ( 4.0) | 4.7 ( 4.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 |
| T min | -28.5 | -34.7 | -35.5 | -34.0 | -37.8 | -38.2 | -33.5 | -31.2 | -26.0 | -28.7 | -20.2 | -24.1 | -27.2 | -25.4 | -25.9 | - |
| T max | -21.6 | -26.3 | -30.2 | -30.2 | -30.5 | -29.5 | -22.1 | -20.1 | -18.8 | -17.3 | -16.1 | -14.2 | -14.1 | -15.2 | -16.1 | - |
| Т24 | -24.0 | -30.9 | -32.4 | -32.6 | -34.5 | -33.9 | -28.4 | -25.8 | -23.0 | -22.6 | -17.8 | -20.1 | -21.5 | -20.9 | -21.3 | - |
| Т24 норма | -18.0 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | -17.8 | -17.8 | -17.7 | -17.6 | -17.6 | -17.5 | -17.4 | -17.3 | -17.2 | -17.1 | -17.0 | - |
| Т24 откл. | -6.0 | -13.0 | -14.5 | -14.7 | -16.7 | -16.1 | -10.7 | -8.2 | -5.4 | -5.1 | -0.4 | -2.8 | -4.3 | -3.8 | -4.3 | - |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -44.4 1893 | -43.1 1889 | -44.5 1906 | -42.7 1919 | -43.2 1947 | -43.5 1915 | -42.3 1915 | -42.4 1915 | -43.1 1947 | -43.2 1922 | -39.1 1922 | -40.9 1922 | -43.0 1919 | -41.8 1892 | -42.6 1936 | -40.9 1919 |
T max (рекордные значения) | -0.1 2025 | -1.0 2025 | -1.7 1962 | -3.5 1970 | -4.4 2025 | -4.5 2025 | -2.4 2019 | -0.7 1921 | -1.5 2025 | -2.3 1992 | -2.0 1983 | 0.2 1901 | 0.4 1983 | -0.7 2002 | 1.3 2002 | -1.6 2002 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |