Информация о прошедшей погоде в пункте Южно-Сахалинск (32150)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 2 дек. | Октябрь 3 дек. | Октябрь | Ноябрь 1 дек. |
| T сред. | 7.6 | 5.1 | 6.9 | -0.7 |
| Т норма* | 6.9 ( 6.1) | 4.4 ( 3.3) | 6.7 ( 5.9) | 1.6 ( 0.5) |
| Т откл.* | 0.7 ( 1.6) | 0.7 ( 1.8) | 0.2 ( 1.0) | -2.3 ( -1.2) |
| Осадки | 18.0 | 23.0 | 56.0 | 46.0 |
| Осадки норма* | 33.3 ( 32.7) | 33.3 ( 32.7) | 100.0 ( 98.0) | 24.7 ( 27.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 |
| T min | -5.0 | -2.4 | -2.1 | -1.8 | 5.4 | -1.1 | -6.3 | -0.9 | -6.8 | 0.8 | 1.8 | -1.2 | 0.4 | -5.5 | -5.5 | -12.2 |
| T max | 10.1 | 5.1 | 3.1 | 9.7 | 11.0 | 1.3 | 4.6 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | - |
| Т24 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 3.6 | 5.6 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | 2.1 | 3.2 | 0.4 | 1.0 | -3.0 | -4.5 | - |
| Т24 норма | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | - |
| Т24 откл. | -2.1 | -2.2 | -2.9 | 0.5 | 2.8 | -2.6 | -2.8 | -2.9 | -2.5 | 0.7 | 2.0 | -0.5 | 0.4 | -3.4 | -4.6 | - |
| Осадки за сутки | 0.6 | 5.0 | 7.0 | 0.7 | 4.0 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 0.3 | 4.0 | 0.1 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | 12(14) | 12(14) | - | - | 13(11) | - | - | - | - | 12(24) | 12(11) | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -8.9 1950 | -10.9 1950 | -9.7 2016 | -9.7 2016 | -9.1 1953 | -11.0 1979 | -10.3 1973 | -11.1 1977 | -11.5 2016 | -11.5 2016 | -15.2 1951 | -13.6 1951 | -13.5 1953 | -13.2 1972 | -16.5 1952 | -15.4 1977 |
T max (рекордные значения) | 16.0 1953 | 17.1 1955 | 16.3 2009 | 18.2 1990 | 18.6 1990 | 18.1 1990 | 16.1 2011 | 17.5 2018 | 15.8 1968 | 15.5 2015 | 14.5 2009 | 14.7 2009 | 17.5 2009 | 14.2 2006 | 13.0 2021 | 14.0 2011 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |