Информация о прошедшей погоде в пункте Калининград (26708)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Январь 2 дек. | Январь 3 дек. | Январь | Февраль 1 дек. |
| T сред. | -8.3 | -9.0 | -7.4 | -11.2 |
| Т норма* | - ( -3.2) | - ( -3.8) | - ( -3.2) | - ( -3.5) |
| Т откл.* | - ( -5.1) | - ( -5.2) | - ( -4.3) | - ( -7.6) |
| Осадки | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 4.0 |
| Осадки норма* | - ( 19.0) | - ( 19.0) | - ( 57.0) | - ( 13.3) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 |
| T min | -9.7 | -5.3 | -3.9 | -3.7 | -16.3 | -16.8 | -8.6 | -1.4 | -0.9 | -6.5 | -15.0 | -26.0 | -15.3 | -8.9 | -5.9 | - |
| T max | -5.1 | -2.4 | -2.4 | -2.7 | -8.5 | -8.0 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | -5.7 | -5.5 | -7.9 | -7.6 | -4.4 | -1.1 | - |
| Т24 | -6.9 | -3.1 | -3.4 | -6.0 | -12.4 | -11.6 | -2.8 | -0.8 | -1.8 | -7.2 | -12.6 | -16.3 | -11.1 | -5.6 | -3.5 | - |
| Т24 норма | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | - |
| Т24 откл. | -6.0 | -2.2 | -2.6 | -5.2 | -11.7 | -10.9 | -2.2 | -0.2 | -1.3 | -6.7 | -12.2 | -15.9 | -10.8 | -5.4 | -3.3 | - |
| Осадки за сутки | 0.3 | 0.4 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T min (рекордные значения) | -24.7 2012 | -22.6 1965 | -22.5 1956 | -30.4 1956 | -26.3 1956 | -25.0 1956 | -26.2 1956 | -23.8 1985 | -23.6 1969 | -22.4 1964 | -22.5 1964 | -22.8 1979 | -20.8 1954 | -21.6 1947 | -19.5 1947 | -18.1 1954 |
T max (рекордные значения) | 9.7 2004 | 11.0 1990 | 10.5 1990 | 13.0 1990 | 9.6 2001 | 10.0 2020 | 9.1 1974 | 12.9 1974 | 11.8 1974 | 9.4 2023 | 9.8 1995 | 12.9 2024 | 10.5 2020 | 9.2 1961 | 10.9 2019 | 11.2 1990 |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |