Информация о прошедшей погоде в пункте Камень-на-Оби (29822)
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Октябрь 1 дек. | Октябрь 2 дек. | Октябрь 3 дек. | Октябрь |
| T сред. | 1.2 | -3.0 | 1.5 | 0.0 |
| Т норма* | 6.6 ( 5.4) | 4.3 ( 2.0) | 0.7 ( -1.4) | 3.4 ( 1.9) |
| Т откл.* | -5.4 ( -4.1) | -7.3 ( -5.0) | 0.8 ( 2.9) | -3.4 ( -2.0) |
| Осадки | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| Осадки норма* | - ( 10.0) | - ( 10.0) | - ( 10.0) | - ( 30.0) |
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с) за последние 15 дней
| Метеоэлемент | Дата |
| 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 |
| T min | -8.4 | -5.4 | -8.0 | -10.2 | -8.7 | -2.6 | -6.4 | 0.6 | -2.7 | -2.0 | -2.3 | 1.5 | 0.7 | -2.6 | 1.0 |
| T max | 11.2 | 6.5 | 5.6 | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 8.0 | 9.9 | 11.6 | 12.3 | 11.5 | 13.3 | 5.7 | 3.8 | 2.8 |
| Т24 | -0.3 | 0.5 | -3.1 | -2.7 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | 4.0 | 3.2 | 4.7 | 3.7 | 5.9 | 2.5 | 1.0 | -0.2 |
| Т24 норма | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.8 | -1.2 | -1.5 | -1.9 | -2.2 | -2.6 | -2.9 |
| Т24 откл. | -2.1 | -1.0 | -4.3 | -3.5 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 4.5 | 4.0 | 5.9 | 5.2 | 7.8 | 4.7 | 3.6 | 2.7 |
| Осадки за сутки | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 6.0 |
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20(16) | - | - | - |
Примечание: Т24 - среднесуточная температура воздуха (см. Пояснения к страничке «Комплексный прогноз...»)
Архив прошедшей погоды за текущий год
Средние многолетние значения температуры и осадков.
|
 |